Calendário Acadêmico 2009

Janeiro

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 - Renovação de Matrícula (Prazo máximo)
30 - Encerramento das Inscrições
01 - Confraternização Universal

Fevereiro

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
09 - Início do Semestre
01 - Processo Seletivo 2009 - Fevereiro

Março

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Abril

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
21 - Tiradentes

Maio

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
01 - Dia do Trabalho

Junho

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Julho

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Agosto

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Setembro

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
07 - Independência do Brasil

Outubro

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12 - Nossa Senhora Aparecida

Novembro

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
02 - Finados
15 - Proclamação da República

Dezembro

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
25 - Natal
Enquete
O que voce acha que mais da resultado em uma campanha de Vestibular?
Jornal
Radio
TV
Outdoor
Panfletagem
Mala direta (Correio)
Mala direta (Email)
   
webmail